Tout Kategori yo

Pwodui

Ak Sye >  Pwodui

Kòd Danline PP

Paramèt Pwodui

Kote Orijin: Shandong, Chine
Non Mak: Dongtalent
Nimewo Modèl: ISO CE
Kantite Commande Minim: 500kg
Tan livrezon: 15-30jou
  • xiangqing (1).JPG
  • xiangqing (2).JPG
  • xiangqing (3).JPG
  • xiangqing (4).JPG
  • xiangqing (5).JPG

Detay rapid

• Materyèl: PP (polipwopilèn)

• Grandè: 4 mm-60 mm

• Konstriksyon: 3/4 kòd

• Koulè: blan, ble, wouj oswa jan kliyan anpil panse

• Imbale: bòl, roulèt, bobin, fèn/faz, ril

Deskripsyon

Kòd PP Danline fèt avèk fibè polipwopilèn Danline ki sèvi ak 100% matyè premyè nèt. Li ekonomik epi pratik anpil, ak kalite wo, bon fòs tèn, rezistans a ekraze ak rezistans a sòlèy.

Aplikasyon

Se yon kòd ekonomik ki adapte pou yon varyete itilizasyon tankou peche, ankre ak kòd dok, epi li sèvi tou pou yon varyete itilizasyon kominis.

Espesifikasyon

Gwosè Kòd PP Darline (ISO 2307-2010)
Diyamèt Diyamèt Cr Pwa MBL
(mm) (pou) (pou) (kg/220 m) (kg oswa ton)
4 5/32 1/2 1.76 215kgf
5 3/16 5/8 2.64 320
6 7/32 3/4 3.96 600
7 1/4 7/8 5.06 750
8 5/16 1 6.60 1060
9 11/32 1–1/8 8.80 1,190
10 3/8 1–1/4 11.00 1,560
12 1/2 1–1/2 15.40 2,210
14 9/16 1–3/4 20.90 3,050
16 5/8 2 25.30 3,78 Ts
18 3/4 2–1/4 34.10 4.82
20 13/16 2–1/2 40.70 5.80
22 7/8 2–3/4 49.50 6.96
24 1 3 58.30 8.13
26 1–1/16 3–1/4 73.92 9.41
28 1–1/8 3–1/2 85.80 10.70
30 1–1/4 3–3/4 89.00 12.22
32 1–5/16 4 101.00 13.50
34 1–3/8 4–1/4 115.00 14.40
36 1–7/16 4–1/2 129.00 16.93
38 1–9/16 4–3/4 142.00 17.70
40 1–5/8 5 158.00 20.51
42 1–11/16 5–1/4 176.00 21.40
44 1–3/4 5–1/2 194.00 24.64
46 1–7/8 5–3/4 211.00 25.30
48 1–15/16 6 229.00 28.61
50 2 6–1/4 248.00 29.30
52 2–1/8 6–1/2 268.00 33.11
54 2–3/16 6–3/4 290.00 33.70
56 2–1/4 7 312.00 37.76
58 2–5/16 7–1/4 335.00 38.60
60 2–3/8 7–1/2 359.00 43.29

Avantaj konpetitif

• Fòs tensil eleve par rapò ak kòd PP estanda

• Lejè ak flotan pou fasilite mannyèjman anpil

• Rezistans eksepsyonèl kont sèl mè, pwodui chimik ak peryi

• Kost efikas ak yon sèvis long

Oten yon Konpo Gratuì

Reprezentan nou pral kontakte ou bientot.
Imel
Non
Non Enpwanse a
Mesaj
0/1000