| Sertipikasyon: | ISO, CE |




• Materyal: PP
• Sukat: 4 mm–60 mm
• Isturktura: 3/4 na strand
• Kulay: puti, asul, pula, o ayon sa kahilingan ng customer
• Pagpapakete: coil, roll, spool, hank/bundle, reel
Ang Polysteel rope, na kilala rin bilang Super Danline Rope, ay isang co-polymer rope na may 30% na mas mataas na breaking strength kaysa sa karaniwang poly rope. Ang Polysteel fibre rope ay gawa sa mga extruded filaments na nagreresulta sa isang rope na superior sa parehong polypropylene rope at polyethylene rope. Ito ay isang high technology product na may napakabuting UV resistance at mahusay na lakas.
Ideal para sa pagkakabit, paghila, pagbubuhat, at mga operasyon sa dagat kung saan kinakailangan ang mataas na kakayahan sa pagbuo ng beban at tibay. Angkop para sa parehong komersyal na barko at pang-industriyang gamit na may mataas na karga.
| Sukat | Polysteel Rope (ISO 2307–2010) | |||||
| Dia | Dia | CIR | Timbang | MBL | ||
| (mm) | (pulgada) | (pulgada) | (kg/bawat 220 m) | (lbs/120ft) | (kg o tonelada) | (KG) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.76 | 6.46 | 270 | 2.63 |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.64 | 9.68 | 400 | 3.92 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3.96 | 14.52 | 750 | 7.35 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.06 | 18.56 | 938 | 9.18 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 24.21 | 1325 | 12.99 |
| 9 | 11/32 | 1–1/8 | 8.80 | 32.28 | 1488 | 14.58 |
| 10 | 3/8 | 1–1/4 | 11.00 | 40.34 | 1950 | 19.11 |
| 12 | 1/2 | 1–1/2 | 15.40 | 56.48 | 2760 | 27.07 |
| 14 | 9/16 | 1–3/4 | 20.90 | 76.65 | 3810 | 37.36 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 92.79 | 4725 | 46.30 |
| 18 | 3/4 | 2–1/4 | 34.10 | 125.07 | 6025 | 59.05 |
| 20 | 13/16 | 2–1/2 | 40.70 | 149.27 | 7250 | 71.05 |
| 22 | 7/8 | 2–3/4 | 49.50 | 181.55 | 8700 | 85.26 |
| 24 | 1 | 3 | 58.30 | 213.83 | 10.17 ts | 99.59 |
| 26 | 1–1/16 | 3–1/4 | 73.92 | 271.12 | 11.76 | 115.27 |
| 28 | 1–1/8 | 3–1/2 | 85.80 | 314.69 | 13.38 | 131.08 |
| 30 | 1–1/4 | 3–3/4 | 89.00 | 326.42 | 15.28 | 149.70 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 370.44 | 16.88 | 165.38 |
| 34 | 1–3/8 | 4–1/4 | 115.00 | 421.78 | 18 | 17.64 |
| 36 | 1–7/16 | 4–1/2 | 129.00 | 473.13 | 21.16 | 207.39 |
| 38 | 1–9/16 | 4–3/4 | 142.00 | 520.81 | 22.13 | 216.83 |
| 40 | 1–5/8 | 5 | 158.00 | 579.49 | 25.64 | 251.25 |
| 42 | 1–11/16 | 5–1/4 | 176.00 | 645.52 | 26.75 | 262.15 |
| 44 | 1–3/4 | 5–1/2 | 194.00 | 711.53 | 30.8 | 301.84 |
| 46 | 1–7/8 | 5–3/4 | 211.00 | 773.88 | 31.63 | 309.93 |
| 48 | 1–15/16 | 6 | 229.00 | 839.90 | 35.76 | 350.47 |
| 50 | 2 | 6–1/4 | 248.00 | 909.59 | 36.6 | 358.93 |
| 52 | 2–1/8 | 6–1/2 | 268.00 | 982.94 | 41.38 | 405.60 |
| 54 | 2–3/16 | 6–3/4 | 290.00 | 1063.63 | 42.12 | 412.83 |
| 56 | 2–1/4 | 7 | 312.00 | 1144.32 | 47.20 | 462.56 |
| 58 | 2–5/16 | 7–1/4 | 335.00 | 1228.67 | 48.25 | 472.85 |
| 60 | 2–3/8 | 7–1/2 | 359.00 | 1316.70 | 54.11 | 530.30 |
• Halos 30% na mas malakas kaysa sa polypropylene/polyethylene rope
• 20–30% na mas magaan kaysa sa nylon na may mas kaunting pagkabulok (stretch)
• Mahusay na proteksyon laban sa UV
• Superior na paglaban sa pagsusuri
• Walang pagkawala ng lakas kapag basa
• Maaaring itago habang basa
• Tumutol sa pagkabulok at amag
• Nakauupong sa tubig
• Madaling i-splice