Lahat ng Kategorya

Pinagbibilanggong tali

Homepage >  Mga Produkto >  Pinagbibilanggong tali

Buhok na Hapon na May Pintasan

• Sukat: 3 mm–38 mm

• Isturktura: 8/16 na strand

• Kulay: puti o anumang kulay

• Pakete: coil/roll, spool, hank/bundle, reel

• Sertipiko: ISO, CE

• Ang hugis na walang laman at may kabaligtaran na disenyo ay nagpapadali at nagpapabilis ng pagkakabit

• Magaan at may mataas na kakayahang umangkop para madaling gamitin

• Mabuting paglaban sa pagkaubos, UV, at tubig-dagat

• Matatag na istruktura na may balanseng distribusyon ng bigat

Mga Parameter ng Produkto

Sertipikasyon: ISO CE

Paglalarawan

Ang 8/16 Strand Hollow Braided Rope ay ginagawa mula sa mataas na kalidad na sintetikong hibla na may hollow braided na istruktura. Ang istrukturang ito ay nagbibigay ng mahusay na kahutukang pag-ikot, nababawasan ang timbang, at madaling ispaghing, kaya ito ay perpekto para sa iba’t ibang aplikasyon sa larangan ng maritime at industriya.

Mga Aplikasyon

• Pangmoor ng barko, mga linya para sa pagdok

• Mga lubid sa pagtugon at pag-anchoring

• Mga lubid para sa pangingisda at iba pang maritime na gamit

• Pang-industriyang paghawak at pangkalahatang gamit

Mga teknikal na tukoy

Sukat PP Braided Rope (ISO2307-2010) Nylon Rope (ISO2307-2010) Polyester Rope (ISO2307-2010)
Dia Linear density MBL Linear density MBL Linear density MBL
(mm) (g/m) (kg o tonelada) (g/m) (kg o tonelada) (g/m) (kg o tonelada)
4 7.50 200 kgf 11.00 320 kgf 11.80 295 kgf
5 12.00 300 16.50 500 18.60 400
6 17.00 400 24.00 750 27.00 565
7 25.00 550 32.00 1,020 36.50 770
8 30.00 700 40.00 1,350 48.00 1,020
9 38.00 890 50.00 1,700 62.00 1,270
10 48.00 1,090 62.00 2,080 76.00 1,590
12 68.00 1,540 90.00 3,000 110.00 2,270
14 95.00 2,090 125.00 4,100 148.00 3,180
16 125.00 2.80 Ts 160.00 5.30 Ts 195.00 4.10Ts
18 155.00 3.50 205.00 6.70 245.00 5.15
20 190.00 4.30 250.00 8.30 303.00 6.40
22 230.00 5.10 305.00 10.00 367.00 7.60
24 270.00 6.10 360.00 12.00 437.00 9.10
26 320.00 7.00 430.00 14.00 512.00 10.70
28 370.00 8.20 500.00 15.80 595.00 12.20
30 425.00 9.50 570.00 17.80 682.00 13.70
32 480.00 10.70 650.00 20.00 778.00 15.70
34 550.00 11.60 720.00 22.00 875.00 17.40
36 615.00 13.40 820.00 24.90 982.00 19.40
40 760.00 16.30 1000.00 30.00 1215.00 24.00
44 930.00 19.20 1200.00 35.80 1468.00 28.50
48 1100.00 22.80 1420.00 42.00 1750.00 33.60
52 1280.00 26.40 1650.00 48.90 2050.00 39.20
56 1490.00 30.40 1950.00 56.00 2380.00 44.80
60 1720.00 34.40 2230.00 63.90 2730.00 49.90

Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000