| Sertipikasyon: | BV, DNV, CCS, ABS, ISO, CE |
• Sukat: 40 mm–96 mm
• Habas: 100 m, 220 m o ayon sa kagustuhan
• Materyal: UHMWPE na core ng tali na may polyester na panlabas
• Kulay: orange, dilaw, abo o ayon sa kagustuhan
• Sertipiko: BV, CCS, DNV, ABS, atbp.
Ang HMPE mooring rope Plus ay isang kadena na gawa sa UHMWPE rope core na may polyester jacket. Ang uri ng kabanong ito ay may mga pakinabang ng UHMWPE rope at polyester rope.
Pagkakabit, pangmarino, panlaban, paghila.
| Sukat | Timbang | MBL (Hindi pinagdugtong) | LDBF (Pinagdugtong) | ||||
| Dia. mm | Cir. inch | g/m | kgs/220m | kN | ton | kN | ton |
| 40 | 5 | 940 | 206.8 | 1140 | 116.3 | 1030 | 105.1 |
| 44 | 5-1/2 | 1150 | 253.0 | 1380 | 140.8 | 1240 | 126.5 |
| 48 | 6 | 1360 | 299.2 | 1610 | 164.3 | 1450 | 148.0 |
| 52 | 6-1/2 | 1600 | 352.0 | 1920 | 195.9 | 1730 | 176.5 |
| 56 | 7 | 1850 | 407.0 | 2190 | 223.5 | 1970 | 201.0 |
| 60 | 7-1/2 | 2120 | 466.4 | 2520 | 257.1 | 2270 | 231.6 |
| 64 | 8 | 2400 | 528.0 | 2880 | 293.9 | 2590 | 264.3 |
| 68 | 8-1/2 | 2720 | 598.4 | 3260 | 332.7 | 2930 | 299.0 |
| 72 | 9 | 3070 | 675.4 | 3630 | 370.4 | 3270 | 333.7 |
| 76 | 9-1/2 | 3400 | 748.0 | 4020 | 410.2 | 3620 | 369.4 |
| 80 | 10 | 3750 | 825.0 | 4510 | 460.2 | 4060 | 414.3 |
| 84 | 10-1/2 | 4125 | 907.5 | 4930 | 503.1 | 4440 | 453.1 |
| 88 | 11 | 4500 | 990.0 | 5350 | 545.9 | 4820 | 491.8 |
| 92 | 11-1/2 | 4900 | 1078.0 | 5815 | 593.4 | 5235 | 534.2 |
| 96 | 12 | 5300 | 1166.0 | 6280 | 640.8 | 5650 | 576.5 |
• Mataas na Lakas kasama ang Mababang Timbang
• Mababang Elongation habang nasa karga
• Mahusay na Paglaban sa Abrasion at Pagkapagod
• Walang Corrosion at Zero na Pag-absorb ng Tubig
• Pinahusay na Kaligtasan sa Paggamit