• Durchmesser: 40 mm–160 mm
• Länge: 100 m, 220 m oder kundenspezifisch
• Material: Polypropylen-Monofilamentfaser
• Farbe: weiß oder farbig
• Zertifikat: BV, CCS, DNV, ABS usw.
• Dichte: 0,91 g/cm³
• Schmelzpunkt: 165 °C
• Dehnung: 15–18 %
• Abriebfestigkeit: gut
• UV-Beständigkeit: gut
• Chemikalienbeständigkeit: gut
| Zertifizierung: | BV, DNV, CCS, LR, KR, ABS |






Polypropylen-Monofilamentseil ist die gängigste und wirtschaftlichste Seilart im maritimen Bereich. Dieses leichte Seil ist fester als ein vergleichbares Manila-Seil, nimmt kein Wasser auf, rutscht nicht und bietet eine gute Flexibilität sowie hohe Haltbarkeit. Es weist zudem eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber den meisten gängigen Chemikalien auf. Außerdem ist es resistent gegen Fäulnis, Schimmelbildung und Alterung. Es besitzt UV-Beständigkeit, hohe Festigkeit und eine moderate Dehnbarkeit.
Anlegeseile, Schleppseile, maritime Fischerei, Meeresaquakultur, Ladungssicherung, Signal- und Signalseile, Hebezeuge, Takelage, universelle Einsatzmöglichkeiten.
| Größe | Gewicht | MBL (ohne Spleiß) | LDBF (mit Spleiß) | ||||
| Durchmesser in mm | Umfang in inch | g/m | kg/220 m | kN | tonnen | kN | tonnen |
| 40 | 5 | 720 | 158.4 | 205 | 20.92 | 185 | 18.8 |
| 44 | 5-1/2 | 880 | 193.6 | 246 | 25.1 | 221 | 22.6 |
| 48 | 6 | 1040 | 228.8 | 286 | 29.18 | 257 | 26.3 |
| 52 | 6-1/2 | 1220 | 268.4 | 331 | 33.78 | 298 | 30.4 |
| 56 | 7 | 1420 | 312.4 | 378 | 38.57 | 340 | 34.7 |
| 60 | 7-1/2 | 1630 | 358.6 | 433 | 44.18 | 390 | 39.8 |
| 64 | 8 | 1850 | 407 | 490 | 50 | 441 | 45.0 |
| 72 | 9 | 2340 | 514.8 | 615 | 62.76 | 554 | 56.5 |
| 80 | 10 | 2900 | 638 | 756 | 77.14 | 680 | 69.4 |
| 88 | 11 | 3510 | 772.2 | 907 | 92.55 | 816 | 83.3 |
| 96 | 12 | 4170 | 917.4 | 1071 | 109.29 | 964 | 98.4 |
| 104 | 13 | 4900 | 1078 | 1228 | 125.3 | 1105 | 112.8 |
| 112 | 14 | 5700 | 1254 | 1418 | 144.69 | 1276 | 130.2 |
| 120 | 15 | 6500 | 1430 | 1628 | 166.12 | 1465 | 149.5 |
| 128 | 16 | 7400 | 1628 | 1838 | 187.55 | 1654 | 168.8 |
| 136 | 17 | 8400 | 1848 | 2069 | 211.12 | 1862 | 190.0 |
| 144 | 18 | 9400 | 2068 | 2309 | 235.61 | 2078 | 212.1 |
| 160 | 20 | 11521 | 2534.62 | 2829 | 288.67 | 2546 | 259.8 |
• Material: Polypropylen-Monofilamentfaser
• Konstruktion: 8-/12-Strang
• Dichte: 0,91 g/cm³
• Schmelzpunkt: 165 °C
• Dehnung: 15–18 %
• Abriebfestigkeit: gut
• UV-Beständigkeit: gut
• Chemikalienbeständigkeit: gut