Tout Kategori yo

Kòd PE

Ak Sye >  Pwodui >  Kòd PE

Kòd PE

• Materyèl: PE

• Grandè: 4 mm-50 mm

• Konstriksyon: 3/4 kòd

• Delèvri: 15-30 jou

• Koulè: blan, ble, wouj oswa jan kliyan anpil panse

• Imbale: bòl, roulèt, bobin, fèn/faz, ril

• Lejè ak flotan pou fasilite mannyèjman anpil

• Bon rezistans kont abrazyon, raj UV ak sèlè

• Koulè vif pou bon vizibilite ak idantifikasyon

• Sòlisyon kout koute avèk bon pèfòmans estab

Paramèt Pwodui

Kote Orijin: Shandong, Chine
Non Mak: Dongtalent
Kantite Commande Minim: 500kg
Deta Pyakaj: Personnalize
Tan livrezon: 15-30 JOUR
  • xiangqing (1).jpg
  • xiangqing (3).jpg
  • xiangqing (2).jpg
  • xiangqing (4).JPG
  • xiangqing (5).JPG
  • xiangqing (6).JPG

Deskripsyon

Kòd koulè polietilèn fè ak fib mwayen PE de bon kalite ak yon konstrikisyon twis tradisyonèl. Kòd polietilèn ki rezistan kapab yon opsyon polivalan ak fèz pou diferan aplikasyon paske li gen fòs, rezistans ak rezistans kont rayon UV, dlo ak abrazyon.

Aplikasyon

• Lèn mooraj ak lèn dokaj sou mer

• Kòd pou peche ak akikilti

• Òtizasyon jeneral sou mer ak pou itilizasyon pratik

• Aplikasyon konstriksyon ak eksteriyè

Espesifikasyon

Gwosè Kòd PE (ISO 2307-2010)
Diyamèt Diyamèt Cr Pwa MBL
(mm) (pou) (pou) (kg/220 m) (kg oswa ton)
4 5/32 1/2 1.78 200kgf
5 3/16 5/8 2.66 300
6 7/32 3/4 4.00 400
7 1/4 7/8 5.50 550
8 5/16 1 7.20 700
9 11/32 1-1/8 9.00 890
10 3/8 1-1/4 10.80 1,090
12 1/2 1-1/2 15.80 1,540
14 9/16 1-3/4 21.00 2,090
16 5/8 2 28.00 2,80Ts
18 3/4 2-1/4 35.00 3.50
20 13/16 2-1/2 44.00 4.30
22 7/8 2-3/4 53.40 5.10
24 1 3 65.00 6.10
26 1-1/16 3-1/4 72.00 7.41
28 1-1/8 3-1/2 86.00 8.20
30 1-1/4 3-3/4 101.00 9.50
32 1-5/16 4 115.00 10.70
34 1-3/8 4-1/4 130.00 11.60
36 1-7/16 4-1/2 145.00 13.40
38 1-9/16 4-3/4 160.00 14.30
40 1-5/8 5 173.00 16.30
42 1-11/16 5-1/4 191.00 17.20
44 1-3/4 5-1/2 209.00 19.60
46 1-7/8 5-3/4 230.00 20.60
48 1-15/16 6 253.00 22.80
50 2 6-1/4 275.00 24.30
52 2-1/8 6-1/2 297.00 26.40
54 2-3/16 6-3/4 320.00 28.20
56 2-1/4 7 345.00 30.40
58 2-5/16 7-1/4 370.00 33.20
60 2-3/8 7-1/2 396.00 37.40

Oten yon Konpo Gratuì

Reprezentan nou pral kontakte ou bientot.
Imel
Non
Non Enpwanse a
Mesaj
0/1000