Tout Kategori yo

Kòd UHMWPE

Ak Sye >  Pwodui >  Kòd UHMWPE

Kòd UHMPE Plus

• Gwosè: 40 mm-96 mm

• Longè: 100 m, 220 m oswa adapte sèlon demann

• Materyèl: Noyò kòd UHMWPE ak jakèt polièstè

• Koulè: oran, jòn, gri oswa adapte sèlòn bezwen

• Sertifikà: BV, CCS, DNV, ABS, etc.

• Fòse eleve ak pè lejè

• Baj Elongasyon sòt chèk

• Eksele rezistans kont abrazyon ak fatis

• Pa gen kòròzyon & pa asorbe dlo

• Sekirite opèrasyon amelyore

Paramèt Pwodui

Sètifikasyon: BV, DNV, CCS, ABS, ISO, CE

Deskripsyon

Kòd anpèy HMPE Plus se yon kòd ki fèt ak nwa UHMWPE ak yon jakèt polièstè. Jen kòd sa a gen avantaj kòd UHMWPE ak kòd polièstè.

Aplikasyon

Pou ankre, pou sèvis maren, pou ankray, pou treye.

Espesifikasyon

Gwosè Pwa MBL (san nœud) LDBF (ak nœud)
Diyamèt (mm) Sirkonferans (pous) g/m kilo pou 220 m kN ton kN ton
40 5 940 206.8 1140 116.3 1030 105.1
44 5-1/2 1150 253.0 1380 140.8 1240 126.5
48 6 1360 299.2 1610 164.3 1450 148.0
52 6-1/2 1600 352.0 1920 195.9 1730 176.5
56 7 1850 407.0 2190 223.5 1970 201.0
60 7-1/2 2120 466.4 2520 257.1 2270 231.6
64 8 2400 528.0 2880 293.9 2590 264.3
68 8-1/2 2720 598.4 3260 332.7 2930 299.0
72 9 3070 675.4 3630 370.4 3270 333.7
76 9-1/2 3400 748.0 4020 410.2 3620 369.4
80 10 3750 825.0 4510 460.2 4060 414.3
84 10-1/2 4125 907.5 4930 503.1 4440 453.1
88 11 4500 990.0 5350 545.9 4820 491.8
92 11-1/2 4900 1078.0 5815 593.4 5235 534.2
96 12 5300 1166.0 6280 640.8 5650 576.5

Oten yon Konpo Gratuì

Reprezentan nou pral kontakte ou bientot.
Imel
Non
Non Enpwanse a
Mesaj
0/1000