• קוטר: 40 מ"מ–96 מ"מ
• אורך: 100 מטר, 220 מטר או בהתאמה אישית
• חומר: ליבה מחבל UHMWPE עם מעטפת פוליאסטר
• צבע: כתום, צהוב, אפור או בהתאמה אישית
• תעודת אישור: BV, CCS, DNV, ABS וכו'
• עוצמה גבוהה ומשקל נמוך
• התארכות נמוכה תחת עומס
• עמידות מעולה לשחיקה ולעייפות
• חוסר תופעות קורוזיה ובליעת מים אפסית
• ביטחון תפעולי משופר
| תעודה: | BV, DNV, CCS, ABS, ISO, CE |
חבל עגינה מסוג HMPE Plus הוא חבל שמכיל ליבה מ-UHMWPE ומעטפת מפוליאסטר. לחבל זה יש את היתרונות של חבלים מ-UHMWPE וחבלים מפוליאסטר.
עגינה, ימי, עוגן, גרירה.
| מידות | משקל | כוח השבר המרבי (ללא חיבור) | כוח השבר המרבי (עם חיבור) | ||||
| קוטר (מ"מ) | היקף (אינץ') | גרם/מטר | ק"ג ל-220 מטר | kN | טוֹן | kN | טוֹן |
| 40 | 5 | 940 | 206.8 | 1140 | 116.3 | 1030 | 105.1 |
| 44 | 5-1/2 | 1150 | 253.0 | 1380 | 140.8 | 1240 | 126.5 |
| 48 | 6 | 1360 | 299.2 | 1610 | 164.3 | 1450 | 148.0 |
| 52 | 6-1/2 | 1600 | 352.0 | 1920 | 195.9 | 1730 | 176.5 |
| 56 | 7 | 1850 | 407.0 | 2190 | 223.5 | 1970 | 201.0 |
| 60 | 7-1/2 | 2120 | 466.4 | 2520 | 257.1 | 2270 | 231.6 |
| 64 | 8 | 2400 | 528.0 | 2880 | 293.9 | 2590 | 264.3 |
| 68 | 8-1/2 | 2720 | 598.4 | 3260 | 332.7 | 2930 | 299.0 |
| 72 | 9 | 3070 | 675.4 | 3630 | 370.4 | 3270 | 333.7 |
| 76 | 9-1/2 | 3400 | 748.0 | 4020 | 410.2 | 3620 | 369.4 |
| 80 | 10 | 3750 | 825.0 | 4510 | 460.2 | 4060 | 414.3 |
| 84 | 10-1/2 | 4125 | 907.5 | 4930 | 503.1 | 4440 | 453.1 |
| 88 | 11 | 4500 | 990.0 | 5350 | 545.9 | 4820 | 491.8 |
| 92 | 11-1/2 | 4900 | 1078.0 | 5815 | 593.4 | 5235 | 534.2 |
| 96 | 12 | 5300 | 1166.0 | 6280 | 640.8 | 5650 | 576.5 |
משי ריק