• Ukubwa: 6 mm–150 mm
• Urefu: 100 m, 220 m au kama kimepangwa kwa namna fulani
• Mteremko: UHMWPE wa nguvu ya juu
• Rangi: chungwa, kijani, grizi au kwa mtindo wa mteja
• Sertifikati: BV, CCS, DNV, ABS, n.k.
• Muundo: 12 mishale
• Uzito: 0.97 g/cm³
• Pointi ya ukatili: 140℃
• Upanuzi: 3.5%
• Uwezo wa kupuuza uvunjivu: bora sana
• Uwezo wa kuzuia UV: bora sana
| Cheti: | BV, DNV, CCS, ABS, ISO, CE |






UHMWPE mooring rope ni sawa na dyneema rope. Inatengenezwa kutoka kwa fiber ya polyethylene ya uzani wa juu sana (ultra-high molecular weight polyethylene) na teknolojia ya juu. Kamba hii ina nguvu ya juu, ni nyembamba, na ina urefu mdogo wa kuendelea wakati wa kupakana.
Kamba ya UHMWPE yenye kipenyo sawa ni nguvu zaidi kuliko kamba ya waya ya chuma. Pamoja na hivyo, ina uzani wa 1/8 tu wa kamba ya waya ya chuma, ambayo inawafanya kazi kuwa bora zaidi na rahisi zaidi wakati wa kufanya shughuli za kuchukua mzigo.
Kwa sababu muundo wa kamba unategemea mfumo wa kuzungusha (woven), siyo mfumo wa kuzungusha kwa mzunguko (twisted), haitozungusha wakati wa kupakana. Zaidi ya hayo, kamba ya HMPE ni nyepesi na rahisi kuyochukua. Wakati inapandwa katika mzunguko mdogo, haiwezi kuzunguka kama kamba ya waya.
Kamba ya kufunga UHMWPE inakuja na kipaka maalum kwenye uso ili kupafua uwezekano wa kuvunjika na uvimbu wa UV. Uchakato wa rasini utasaidia kamba kushughulikia mazingira ya kibahari kwa urahisi zaidi. Pia, macho yote mawili yaliyofungwa kwa njia ya kusonga pamoja na kipaka kingine cha ulinzi kitapafua uwezekano wa kuchomwa, kuhakikisha kwamba kamba itaanza kufanya kazi ya kufunga mara moja iwapo imepokelewa.
Kutumia kwa mpito wa bandari, mfumo wa kufunga kwa meli za kontena kubwa sana, vifaa vya jeshi la walinzi na baharini, kibahari, anga, vifaa vya michezo, mawasiliano ya umeme, kuchukua vitu vikubwa vya usahihi, n.k.
| Ukubwa | Uzito | MLB (bila kuunganisha) | LDBF (imeunganishwa) | ||||
| Kipenyo.mm | Mzunguko.inch | g/m | kgs/220m | kN | ton | kN | ton |
| 6 | 3/4 | 18 | 4 | 35 | 3.5 | 31 | 3.2 |
| 8 | 1 | 34 | 8 | 64 | 6.6 | 58 | 5.9 |
| 10 | 1-1/4 | 55 | 12 | 101 | 10.3 | 91 | 9.3 |
| 12 | 1-1/2 | 83 | 18 | 150 | 15.3 | 135 | 13.8 |
| 14 | 1-3/4 | 110 | 24 | 197 | 20.1 | 177 | 18.1 |
| 16 | 2 | 130 | 29 | 230 | 23.5 | 207 | 21.1 |
| 18 | 2-1/4 | 184 | 40 | 322 | 32.9 | 290 | 29.6 |
| 20 | 2-1/2 | 227 | 50 | 384 | 39.2 | 346 | 35.3 |
| 24 | 3 | 324 | 71 | 533 | 54.4 | 480 | 49 |
| 28 | 3-1/2 | 444 | 98 | 704 | 71.9 | 634 | 64.7 |
| 32 | 4 | 589 | 130 | 918 | 93.7 | 826 | 84.3 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | 158 | 1104 | 112.7 | 994 | 101 |
| 40 | 5 | 880 | 194 | 1329 | 135.6 | 1196 | 122 |
| 42 | 5-1/4 | 979 | 215 | 1459 | 148.9 | 1313 | 134 |
| 44 | 5-1/2 | 1078 | 237 | 1589 | 162.1 | 1430 | 146 |
| 46 | 5-3/4 | 1171 | 258 | 1698 | 173.2 | 1528 | 155.9 |
| 48 | 6 | 1264 | 278 | 1807 | 184.4 | 1626 | 166 |
| 50 | 6-1/4 | 1388 | 305 | 1971 | 201.1 | 1774 | 181 |
| 52 | 6-1/2 | 1512 | 333 | 2136 | 217.9 | 1922 | 196.1 |
| 54 | 6-3/4 | 1636 | 360 | 2300 | 234.7 | 2070 | 211.2 |
| 56 | 7 | 1760 | 387 | 2464 | 251.5 | 2218 | 226 |
| 58 | 7-1/4 | 1885 | 415 | 2622 | 267.6 | 2360 | 240.8 |
| 60 | 7-1/2 | 2010 | 442 | 2778 | 283.4 | 2500 | 255.1 |
| 62 | 7-3/4 | 2135 | 470 | 2936 | 299.5 | 2642 | 269.6 |
| 64 | 8 | 2260 | 497 | 3092 | 315.5 | 2783 | 284 |
| 66 | 8-1/4 | 2423 | 533 | 3293 | 336.1 | 2964 | 302.5 |
| 68 | 8-1/2 | 2585 | 569 | 3496 | 356.7 | 3146 | 321 |
| 70 | 8-3/4 | 2748 | 605 | 3697 | 377.2 | 3327 | 339.5 |
| 72 | 9 | 2910 | 640 | 3898 | 397.7 | 3508 | 358 |
| 74 | 9-1/4 | 3065 | 674 | 4080 | 416.3 | 3672 | 374.7 |
| 76 | 9-1/2 | 3220 | 708 | 4263 | 435 | 3837 | 391.5 |
| 78 | 9-3/4 | 3375 | 743 | 4444 | 453.5 | 4000 | 408.2 |
| 80 | 10 | 3530 | 777 | 4628 | 472.2 | 4165 | 425 |
• Imara zaidi: kwa kipenyo sawa, nguvu ya kamba ya kufunga ya HMPE ni imara zaidi kuliko kamba ya waya.
· Upanuzi mdogo: upanuzi wa kuvunjika uko karibu na ule wa kamba ya waya.
· Mfupi zaidi: kwa nguvu sawa, uzito wake (g/m) ni sehemu ya 1/8 tu ya kamba ya waya.
• Kitu kinachotengenezwa kizungu: UHMWPE
• Uwezo wa kupuuza kemikali: bora
• Hali ya kususka na ya unyevu: nguvu ya hali ya unyevu inalingana na nguvu ya hali ya kususka
· Haikutandika na haikupunguzi kwa kuzunguka, uhai wa muda mrefu zaidi
· Rahisi kushughulikia, kuchunguza na kurekebisha